Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
Regulador de tensão solar do controlador de carga solar 12V24V de PWM 60A auto
Este controlador é adequado para pequenos sistemas de energia solar usados em residências, iluminação pública, bombas de água e aquecedores solares de água. Ele regula o processo de carregamento dos painéis solares às baterias, enquanto as baterias fornecem energia estável aos inversores e cargas elétricas, garantindo a operação confiável do sistema.
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
O controlador usa um microprocessador para controlar digitalmente o circuito analógico, fornecendo gerenciamento preciso e confiável do carregamento da Bateria. Ele adota modos de corrente constante, tensão constante e carregamento flutuante para garantir um desempenho de carregamento eficiente. O Controlador Solar PWM resolve com eficácia os problemas de carregamento incompleto da bateria e redução da vida útil da bateria, ajudando a melhorar a eficiência geral do sistema e prolongar a vida útil da bateria.
Área de Aplicação
Este controlador é adequado para pequenos sistemas de energia solar usados em residências, iluminação pública, bombas de água e aquecedores solares de água. Ele regula o processo de carregamento dos painéis solares às baterias, enquanto as baterias fornecem energia estável aos inversores e cargas elétricas, garantindo a operação confiável do sistema.
Parâmetros
| Modelo | SD-10/20/30/40 | SD-20/30/40-48 | SD-50/60 | SD-50/60 |
|---|---|---|---|---|
| Corrente solar máxima | 20/10/30/40A | 20/30/40A | 50/60A | 50/60A |
| Tensão do sistema | Reconhecimento Automático 12V/24V | 48 V | Reconhecimento Automático 12V/24V | 48 V |
| Tensão rápida | 14,0/28,0V (25ºC) | 56V (25ºC) | 14,0/28,0V (25ºC) | 56V (25ºC) |
| Aumentar a tensão | 14,0~15,0V/28,0~30,0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) | 14,0~15,0V/28,0~30,0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) |
| Tensão de equalização | 14,0~15,5V/28,0~31,0V (25ºC) | 56~62V (25ºC)(Líquido) | 14,0~15,5V/28,0~31,0V (25ºC) | 56~62V (25ºC)(Líquido) |
| Tensão flutuante | 13,0~14,5V/26,0~29,0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) | 13,0~14,5V/26,0~29,0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) |
| Tensão de proteção contra sobretensão | 16,5/33,0V | 66,0V | 16,5/33,0V | 66,0V |
| Tensão de desconexão de carga | 11,2-11,8 V/22,4-23,6 V | 44-50 V | 11,2-11,8 V/22,4-23,6 V | 44-50 V |
| Tensão de reconexão de carga | 12,5V/24,0V | 47,2-53,2 V | 12,5V/24,0V | 47,2-53,2 V |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido | |||
| Compensação de temperatura | 4,17mV/K por célula (Boost, Equalização), 3,33mV/K por célula (flutuação) | |||
| Tensão solar máxima | 55V | 100V | 55V | 100V |
| Tensão máxima da bateria | 40V | 64V | 40V | 64V |
| Tamanho máximo do fio | 25mm | |||
| Consumo Próprio | 13,8m | |||
| Temperatura ambiente | -10~+60ºC | |||




Whatsapp
Telefone