Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
Bateria de lítio para armazenamento de energia de parede elétrica PTPW-51.2V200Ah
O sistema de armazenamento de energia doméstico da série PTPW adota baterias quadradas de fosfato de ferro-lítio com caixa de alumínio de alta qualidade e um BMS inteligente. Com ciclo de vida longo, alta segurança e fácil instalação, é compatível com a maioria dos inversores híbridos convencionais. É amplamente utilizado em projetos fotovoltaicos distribuídos, fornecendo energia eficiente e limpa para cargas domésticas, industriais e agrícolas.
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
O Sistema de armazenamento de energia doméstico da série PTPW adota Baterias quadradas de fosfato de ferro-lítio com caixa de alumínio de alta qualidade e um BMS inteligente. Com ciclo de vida longo, alta segurança e fácil instalação, é compatível com a maioria dos inversores híbridos convencionais. É amplamente utilizado em projetos fotovoltaicos distribuídos, fornecendo energia eficiente e limpa para cargas domésticas, industriais e agrícolas.
Diagrama de operação do sistema doméstico de armazenamento de energia fotovoltaica

Parâmetros
| Item | 25,6V100Ah | 51.2 Uma armadilha0ah | 48V100Ah | 51,2V100Ah | 48V200Ah | 51,2V200Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificação do sistema | 25,6V100Ah | 51.2 Uma armadilha0ah | 48V100Ah | 51,2V100Ah | 48V200Ah | 51,2V200Ah |
| Combinação de células | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Capacidade da Bateria | A. Eles conseguiram | A. Eles conseguiram | 4. Eles apertaram | 5,12 kWh | P. Taqwa | 10.24 Kuh |
| Corrente de descarga padrão | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| MÁX. corrente de descarga | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Faixa de tensão de trabalho | 20-29,2 VCC | 43,2-57,6 VCC | 40,5-54 VCC | 43,2-57,6 VCC | 40,5-54 VCC | 43,2-57,6 VCC |
| Tensão Padrão | 25,6 VCC | 51,2 VCC | 48 V CC | 51,2 VCC | 48 V CC | 51,2 VCC |
| MÁX. corrente de carga | 100A | 50A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| MÁX. tensão de carga | 29,2V | 57. SÃO PAULO | 54º | 57. SÃO PAULO | 54º | 57. SÃO PAULO |
| Profundidade de descarga e vida | >6000 vezes (0,5C@25℃) Taxa de retenção de energia ≥80% | |||||
| Umidade de trabalho | 65±20% UR | |||||
| Temperatura de armazenamento | 0~+40°C | |||||
| Altitude de trabalho | ≤2500m | |||||
| Combate a incêndios | PACOTE Aerossol 12g | |||||
| Método de resfriamento | Resfriamento natural | |||||
| Método de instalação | Instalação montada na parede | |||||
| Classificação IP | IP20 | |||||
| Garantia | 5~10 anos | |||||
| Comunicação | Padrão: RS485/RS232/CAN (WiFi opcional/4G/Bluetooth) | |||||
| Certificação | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Tamanho do produto | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Tamanho do pacote | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Peso líquido | 26,5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Peso bruto | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
*Diferentes marcas personalizadas de células e diferentes tensões, capacidades, dimensões/cor, serviços OEM/ODM




Whatsapp
Telefone