Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
Bateria vertical de armazenamento de energia LFP PTPV-51.2V 560Ah
Proteção BMS avançada
Alta densidade de energia e grande capacidade
Design de polia para fácil instalação
Sistema de comunicação inteligente
Ciclo de vida longo e alta confiabilidade
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
Nossa Bateria de fosfato de ferro-lítio de 51,2 V (LiFePO4) foi projetada para sistemas domésticos de armazenamento de energia, oferecendo alta capacidade, ciclo de vida longo e desempenho de segurança superior. É uma solução ideal para armazenamento residencial de energia solar, energia de reserva e aplicações fora da rede.
Recursos do produto
· Células de bateria LiFePO4 de grau A
·Suporta conexão paralela de até 15 unidades
·Ampla compatibilidade com inversor
·Longa vida útil do ciclo – mais de 6.000 ciclos a 80% DOD
·Monitoramento opcional de Bluetooth e WiFi
·Display LCD colorido/tela sensível ao toque opcional
·Opções de corrente de descarga 150A / 200A
Área de Aplicação
· Sistema de armazenamento e gerenciamento de energia
·Infraestrutura de Telecomunicações e Comunicação
·Iluminação de emergência e sistemas de energia reserva
Parâmetros
| Modelo | PTPV-51.2/280 | PTPV-51.2/314 | PTPV-51.2/560 | PTPV-51.2/628 |
|---|---|---|---|---|
| Tensão padrão | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacidade padrão | 280Ah | 314Ah | 560Ah | 628 Ah |
| Capacidade nominal | 14. Aceite-o | 16h07 | 28. Eles o mataram | 32,15 kWh |
| Tensão de trabalho | chz. 2-57. SV | |||
| Corrente de carga padrão | 200A | |||
| Corrente de descarga padrão | 200A | |||
| DOD sugerido | 80% | |||
| Ciclo de vida | >6000 ciclos | |||
| Classificação IP | IP21 (IP65 opcional) | |||
| Temperatura operacional de descarga | -20℃-50℃ | |||
| Temperatura operacional de carregamento | 0℃-45℃ | |||
| Paralelo máximo | 15 unidades | |||
| Comunicação | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT opcional) | |||
| Mostrar | Tela LCD colorida/tela LCD sensível ao toque (opcional) | |||
| Garantia | 5 anos | |||
| Certificado | UN38.3/MSDS/CE/RoHS/FCC | |||
| NO.(kg) | 122 | 128 | 227 | 243 |
| Peso bruto (kg) | 139 | 147 | 284 | 300 |
| Tamanho do produto (mm) | 550*270*860 | 550*270*860 | 530*530*790 | 530*530*790 |
| Tamanho do pacote (mm) | 880*633*422 | 880*633*422 | 1210*855*470 | 1210*855*470 |




Whatsapp
Telefone