Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
Sistema de armazenamento de energia dividido PTIPT 6KW 5kWh
110 V/220 V CA
Carregamento AC e Solar
Bateria LiFePO4
Onda senoidal pura
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
O Sistema de armazenamento de energia Industrial PTIPT é uma solução de alto desempenho desenvolvida de forma independente para aplicações de armazenamento de energia industrial e comercial. Apresentando ciclo de vida longo, proteção avançada de software BMS, gabinete robusto e design fácil de usar, oferece alta segurança, operação confiável e fácil instalação. É amplamente aplicado em vários sistemas de armazenamento e gerenciamento de energia.
Recursos do produto
Design de módulo ecológico
Material de cátodo LiFePO4 premium
Sistema avançado de proteção BMS
Gestão Inteligente de Energia
Sistema de auto-resfriamento de baixo ruído
Autodescarga ultrabaixa
Visor digital LED multifuncional
Parâmetros
| Modelo | PTIPT 4KW 5kWh | PTIPT 6KW 5kWh |
|---|---|---|
| Parâmetros da Bateria | ||
| Modelo de módulo | 51,2V100Ah | 51,2V100Ah |
| Tipo de Bateria | IP16S | IP16S |
| Capacidade nominal | 5,12 kWh | 5,12 kWh |
| Tensão nominal | 51,2 V | 51,2 V |
| Tensão de trabalho | chz. 2-58. ChV | chz. 2-58. ChV |
| Entrada fotovoltaica | ||
| Faixa de tensão mppt do arranjo fotovoltaico | 12-30V/30V-150V | 12-30V/30V-150V |
| Corrente máxima de carga solar | 10A/30A | 10A/30A |
| Entrada CA | ||
| Tensão | 120 VCA/240 VCA | 120 VCA/240 VCA |
| Corrente de entrada CA | 15A/10A | 15A/10A |
| Saída CA | ||
| Saída CA | 120 F16.H/120F16.H/240F16.H. | 120V20A/120V30A/240V30A |
| Saída CC | ||
| Saída CC | 12V30A/5521x2(12V10A) | 12V30A/5521x2(12V10A) |
| Tipo-c | PD 100Wx1/ 30Wx1 | PD 100Wx1/ 30Wx1 |
| USB | QC3.0 | QC3.0 |
| Parâmetros gerais | ||
| Comunicação | RS485, Bluetooth, Rs232 | RS485, Bluetooth, Rs232 |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~55℃ (recomendado) | -20℃~55℃ (recomendado) |
| Umidade de trabalho | <95%(UR)Sem condensação | <95%(UR)Sem condensação |
| Temperatura de trabalho | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| Altitude de trabalho | ≤2000m | ≤2000m |
| Método de resfriamento | Resfriado por ventilador | Resfriado por ventilador |
| Classe protetora | IP20 | IP20 |
| Peso | Hhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 80kg |
| Dimensão | 550x285(315)x850(995)mm | 550x285(315)x850(995)mm |
| Vida de design | 10 anos (25 ℃) | 10 anos (25 ℃) |
| Ciclo de vida | >6000(25℃), 80%DOD | >6000(25℃), 80%DOD |




Whatsapp
Telefone