Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
Estação de energia portátil PTIPS-1500W
Saída CA
Energia de Emergência
Bateria LiFePO4
Onda senoidal pura
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
A estação de energia portátil de armazenamento de energia PTIPS possui um inversor integrado de alta eficiência que fornece saída CA de Onda senoidal pura, fornecendo energia doméstica estável para eletrodomésticos e aplicações de backup de emergência.
Oferece múltiplas saídas de tensão DC (5V / 9V / 12V / 15V / 20V), compatíveis com portas USB, Tipo C, DC5521 e isqueiro, permitindo carregamento flexível para vários dispositivos eletrônicos. A iluminação LED integrada e a tela inteligente fornecem monitoramento em tempo real do status da Bateria e da potência de saída, garantindo uma operação conveniente e confiável.
Recursos do produto
Saída CA 110V / 220V personalizável
Células LiFePO4 de grau A premium – até mais de 3.000 ciclos
Saída do Inversor de Onda Senoidal Pura
Iluminação LED de emergência multinível
Modos de carregamento duplo: energia solar e rede elétrica
Bateria LiFePO4 de alta segurança
Múltiplas portas de saída DC
Parâmetros
| Modelo | PTIPS-1500 |
|---|---|
| Potência nominal | 1500 W |
| Potência máxima | 3000W |
| Capacidade nominal | 1280Wh |
| Parâmetros da Bateria | 25Ah,51,2V |
| Marca e tipo de bateria | Bateria LiFePO4 grau A (3000 ciclos) |
| Saída de comunicação | 100V, 110V, 120V, 220V ou 230V ± 5% (tensão ajustável) |
| Forma de onda de saída | Vinho Senoidal Puro |
| Saída USB | USB*4PCSQC18W (QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/BC1.2/APPLE) |
| Saída tipo C1 | PD100W (Khafaa / Tapa / 12 Faaa / 15 Faaa / 20 Faaaa) |
| Saída tipo C2 | PD30W (Khafa / Tapa / 12 Fa. Kha / 15 Fa / 20 Armadilha) |
| Isqueiro/2 * saída DC5521 | / |
| Isqueiro/4 * saída DC5521 | 12V/10A |
| Painel solar/carregamento DC5521 | 10V-60V,13A (Máximo 440W) |
| Carregamento CA | 90-246V (Máximo 1200W) |
| Temperatura de carregamento | 0-40℃(32-104℉) |
| Temperatura de descarga | -10-45℃(14-113℉) |
| Tamanho do produto (cm) | 374*265*263 |
| Tamanho do pacote (cm) | 472*368*365 |
| NW./PCS (kg) | 17 |
| GW. /Ctn (kg) | 19,5 |
| Descrever | UPS/inversor bidirecional/suporta conexão paralela/com WIFI e Bluetooth/ Pode funcionar em alta potência/tensão ajustável/bateria LiFePO4 de grau A |
| Método de embalagem | Caixa |
| Garantia | 1 ano |




Whatsapp
Telefone