Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
Inversor híbrido fora da rede PTDPO UE | 1–1,5 kW | Onda senoidal pura
Opções flexíveis de energia de 3 a 11 kW
Comunicação perfeita com baterias de lítio
Suporte de carregamento duplo: energia solar fotovoltaica + energia elétrica
Proteção avançada de 8 níveis para máxima segurança
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
O Inversor híbrido fora da rede PTDPO integra funções de carga fotovoltaica, carga e descarga de serviços públicos, bypass de UPS e inversão de Bateria em uma solução de energia abrangente.
Ele prioriza fontes de energia de forma inteligente com base nas configurações do sistema, oferece suporte à comunicação com sistemas domésticos de baterias de lítio e permite a expansão de energia por meio da operação paralela de várias unidades.
O sistema é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo residências, trailers, instalações agrícolas e ambientes industriais.
Recursos do produto
Tecnologia SPWM avançada que oferece saída de Onda senoidal pura e estável
Ativação automática da Bateria de lítio para inicialização perfeita do sistema
Quatro modos de carregamento flexíveis: fotovoltaico, rede elétrica, prioridade fotovoltaica e carregamento híbrido
Tecnologia MPPT de alta eficiência
Três modos de saída: fotovoltaico, inversor e desvio de rede
Parâmetros
| Modelo | PTDPO-1kW | PTDPO-1,5kW | PTDPO-3kW | PTDPO-6.2KW | PTDPO-11KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada CA/Gerador | |||||
| Tensão de entrada nominal | 220/230/240 VCA | ||||
| Faixa de tensão | 90-280 VCA ± 3 V (modo eletrodomésticos) 170-280 VCA ± 3 V (modo UPS) | ||||
| 50/60 Hz (adaptável) | |||||
| Saída invertida | |||||
| Potência nominal | 1000 W | 1500 W | 3000W | 6200W | 11.000 W |
| Tensão de saída | 220/230/240 VCA±5% | ||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||
| Tempo de troca (ajustável) | Equipamentos de informática 10ms, eletrodomésticos 20ms | ||||
| Potência máxima | 2.000 W | 3000W | 6000 W | 12.400W | 22.000 W |
| Bateria | |||||
| Tipo de Bateria | Baterias de íon de lítio/baterias de chumbo-ácido/definidas pelo usuário | ||||
| Tensão nominal da bateria | 12Vcc | 24Vcc | 24Vcc | 48Vcc | |
| Faixa de tensão da bateria | 10~15. Sentado | 20~31V | 20~31V | 40~60Vcc | |
| Entrada fotovoltaica | |||||
| Método de carregamento fotovoltaico | MPPT | ||||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 600W | 1200 W | 4200 W | 6200W | 2×5500W |
| Faixa de rastreamento MPPT | 20-150 VCC | 30-150 VCC | 120-500 VCC | 120-500 VCC | 90-500 VCC |
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 40A | 40A | 100A | 100A | 150A |
| Corrente máxima de carga CA | 40A | 40A | 60A | 60A | 150A |
| Corrente de carga total máxima | 80A | 80A | 100A | 100A | 150A |
| Parâmetros básicos | |||||
| Interface de comunicação | USB/RS485 (WiFi opcional) / conector seco | USB/RS485 (WiFi opcional)/controle de nó seco | |||
| Interface paralela | / | / | / | Função paralela (opcional) | |
| Tamanho do produto (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Tamanho do pacote (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| NO. (kg) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10,83 | 19h27 |
| GW. (kg) | 4 | 4.2 | 10h35 | 12.26 | 22.2 |




Whatsapp
Telefone