Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
Sistema de armazenamento de energia industrial e comercial PTBP 50kW+100kWh ESS de alta tensão
Proteção BMS
Alta potência
ESS industrial e comercial
Comunicação Inteligente
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
Este gabinete de armazenamento de energia industrial e comercial adota sistemas de Bateria LiFePO4 refrigerados a ar/resfriados a líquido e uma arquitetura BMS de camada dupla, oferecendo alta segurança, gerenciamento térmico eficiente e desempenho estável a longo prazo.
Integrado com inversores híbridos de 30 kW/50 kW/100 kW, o sistema combina inversor, carregamento solar, carregamento de rede e gerenciamento de Bateria de lítio em uma solução altamente integrada. Com design de gabinete externo IP54, é ideal para ambientes agressivos e aplicações de armazenamento de energia em grande escala.
Principais recursos
Capacidade flexível: 60–215 kWh
Suporta configuração de sistema escalável para diversas demandas de energia industriais e comerciais.
Opções de resfriamento de ar/resfriamento líquido
Garante controle térmico eficiente e operação confiável do sistema.
BMS de camada dupla com display LCD
Sistema avançado de gerenciamento de bateria com monitoramento em tempo real e controle intuitivo no local.
Inversor Híbrido Integrado: 30kW / 50kW / 100kW
Combina inversor, carregamento fotovoltaico, carregamento de rede e gerenciamento de bateria em uma unidade.
Projeto de gabinete externo – proteção IP54
Estrutura altamente integrada adequada para instalação externa e ambientes agressivos.
Acessórios integrados opcionais
Suporta ar condicionado, refrigeração líquida, iluminação, distribuição de energia, proteção contra incêndio e monitoramento ambiental.
Áreas de aplicação
Empreendimentos Industriais e Comerciais
Data centers e projetos de infraestrutura
Armazenamento de energia móvel e gerenciamento de qualidade de energia
Parâmetros
| Modelo | PTBP-30000 | PTBP-50000 | PTBP-100000 |
|---|---|---|---|
| Especificação de saída CA | |||
| Entrada/saída CA nominal Potência Ativa (W) | 30.000 W | 50.000 W | 100.000 W |
| Potência de pico (fora da rede) | 1,5 tempo de potência nominal, 10 S | ||
| Corrente nominal de saída CA (A) | 45. SHA | 75,8A | 151. SÃO PAULO |
| Máx. Corrente CA (A) | 60A | 83. PARA | 166. SÃO PAULO |
| Frequência e tensão de saída | 50/60Hz:3 L/N/PE 220/380.230/400Vca | ||
| Tipo de grade | Trifásico | ||
| Distorção Harmônica Total (THD) | <3% (sem potência nominal) | ||
| Especificação de entrada fotovoltaica | |||
| Máx. Potência de entrada fotovoltaica (W) | 39.000°F | 65.000 W | |
| Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 1000V | ||
| Faixa MPPT(V) | 150-850 V | 300-900V | |
| Tensão de inicialização (V) | 180V | 300V | |
| Faixa de tensão MPPT de carga total (V) | 360-850 V | 450-850 V | 500-900 V |
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600V | ||
| Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50A+50A+50A+50A |
| PV máx. Isc(A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60A+60A+60A+60A |
| Nº de rastreadores MPP | 3 | 4 | 4 |
| Nº de strings por rastreador MPP | 2 | 1 | |
| Especificação da Bateria | |||
| Especificações de cada módulo | LFP 102,4V 100AH 10,24kWh | LFP 51,2 V 200 AH 10,24 kWh | LFP 153,6V 280AH 43kWh |
| Número do módulo | 6 | 10 | 5 |
| Capacidade do sistema de bateria | 61,44 kWh | 102,4 kWh | 215 Kuh |
| Faixa de tensão da bateria | 537,6V-691,2V | 432V-576V | 600V-876V |
| Parâmetro Básico | |||
| Dimensões Gerais (largura *profundidade *altura) | 1170*1031*1635mm | 1170*1031*1835mm | 1500*1550*2300mm |
| Peso | 900KG | 1500KG | 2.430 kg |
| Modo de resfriamento | Resfriamento por ventilador, resfriamento por ar condicionado e resfriamento por líquido opcional | ||
| Classe de proteção | IP54 | ||




Whatsapp
Telefone