Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
Sistema de armazenamento de energia empilhado PTBM-5kW / 5,12kWh
A série PTBM é um sistema avançado de armazenamento de energia. Apresentando baterias LiFePO₄ e BMS de alta qualidade, oferece ciclo de vida longo e segurança superior. Integrado com um inversor híbrido de alta eficiência e MPPT, maximiza a colheita de energia solar. Nosso aplicativo fácil de usar permite controle remoto em tempo real
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
A série PTBM é um sistema avançado de armazenamento de energia. Apresentando Baterias LiFePO₄ e BMS de alta qualidade, oferece ciclo de vida longo e segurança superior. Integrado com um inversor híbrido de alta eficiência e MPPT, maximiza a colheita de energia solar. Nosso aplicativo fácil de usar permite controle remoto, rastreamento de dados em tempo real e resolução rápida de falhas.
Recursos do produto
· Bateria LiFePO₄ premium para ciclo de vida longo e alta segurança
· 3-8 kW de alta potência para aplicações versáteis
· Controle de APP inteligente para monitoramento e gerenciamento remoto
· Alta/baixa tensão personalizável para necessidades específicas do projeto
· Configuração de capacidade flexível para atender a diversos requisitos
Parâmetros
| Capacidade do sistema | 5,12 kWh/5 kW | 10.24 Kuh/Khu | 16kWh/8kW |
|---|---|---|---|
| Corrente de descarga padrão | 50A | 50A | 50A |
| Máx. corrente de descarga | 100A | 100A | 100A |
| Faixa de tensão CC de trabalho | 43,2-57,6 VCC | 43,2-57,6 VCC | 43,2-57,6 VCC |
| Tensão Padrão | 51,2 VCC | 51,2 VCC | 51,2 VCC |
| Máx. corrente de carga | 50A | 50A | 50A |
| Máx. tensão de carga | 57. SÃO PAULO | 57. SÃO PAULO | 57. SÃO PAULO |
| Tensão nominal de entrada solar | 360V CC | ||
| Faixa de tensão de rastreamento MPPT | 120V-450V | ||
| Tensão máxima de entrada (VOC) na temperatura mais baixa | 500 V | ||
| Potência máxima de entrada | 5500W | 5500W+5500W | |
| Número de maneiras MPPT | 1 maneira | 2 maneiras | |
| Faixa de tensão de entrada CC | 42-60 VCC | ||
| Tensão nominal de entrada de energia da rede | 220 VCA/230 VCA/240 VCA | ||
| Faixa de tensão de entrada de energia da rede | 170VAC-280VAC (modo UPS) / 120VAC-280VAC (modo inversor) | ||
| Faixa de frequência de entrada da rede | 45Hz-55Hz (50Hz); 55Hz-65Hz (60Hz) | ||
| Eficiência de saída do inversor | 94% (MÁX.) | ||
| Tensão de saída do inversor | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(modo inversor) | ||
| Frequência de saída do inversor | 50Hz±0,5 ou 60Hz±0,5 (modo inversor) | ||
| Forma de onda de saída do inversor | Onda senoidal pura | ||
| Eficiência de saída da rede | >99% | ||
| Corrente máxima de carga da rede | 60A | ||
| Corrente máxima de carga solar | 100A | ||
| Corrente máxima de carga (rede + solar) | 100A | ||
| Modo opcional | Prioridade de rede/prioridade solar/prioridade de Bateria | ||




Whatsapp
Telefone