Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
Sistema de armazenamento de energia PTBM-10kWh+5kW
Sistema multifuncional de armazenamento de energia doméstico empilhado
Inversor: 5,5kW / 10kW
Módulo de bateria: 51,2V 100Ah
Proteção BMS integrada para operação segura e estável
Design modular empilhado para fácil instalação e expansão flexível
Otimizado para armazenamento de energia doméstica e energia de reserva
Comunicação inteligente para monitoramento em tempo real
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
O sistema empilhado de armazenamento de energia de lítio PTBM-I é construído com células LiFePO4 de alto ciclo de grau A e um sistema de controle BMS avançado, oferecendo alta segurança, desempenho estável e longa vida útil.
Cada sistema suporta empilhamento de até 7 camadas (incluindo inversor) e conexão paralela de até 15 módulos de Bateria, permitindo expansão flexível da capacidade. Quando integrado com inversores fotovoltaicos fora da rede de 5,5 kW a 10 kW, fornece soluções de energia confiáveis para aplicações de armazenamento de energia residenciais e comerciais.
Recursos do produto
Células de bateria LiFePO4 de grau A
Bluetooth opcional, WiFi e tela LCD sensível ao toque
100A BMS inteligente para controle de carga e descarga
Ciclo de vida longo – 6.000 ciclos a 80% DOD
Tela LCD
Conexão paralela até 15 unidades
Áreas de aplicação
Sistemas de armazenamento e gerenciamento de energia
Sistemas de energia de emergência e reserva
Telecomunicações e sistemas de proteção contra incêndio
Parâmetros
| Modelo | PTBM-I-51.2100 | PTBM-I-51.2100*2 | PTBM-I-51.2100*3 | PTBM-I-51.2100*4 | PTBM-I-51.2100*5 | PTBM-I-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão padrão | 51,2 V | |||||
| Capacidade padrão | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Capacidade nominal | 5,12 kWh | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
| Tensão de trabalho | chz. 2-57. SV | |||||
| Corrente de carga padrão | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
| Corrente de descarga padrão | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| DOD sugerido | 80% | |||||
| Ciclo de vida | >6000 ciclos | |||||
| Classificação IP | IP21 | |||||
| Temperatura operacional de descarga | -20℃-50℃ | |||||
| Temperatura operacional para carga | 0℃-45℃ | |||||
| Paralelo máximo | 15 unidades | |||||
| Comunicação | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT opcional) | |||||
| Mostrar | Tela LCD | |||||
| Garantia | 5 anos | |||||
| NO.(kg) | 45,8+14,2 (base) | 45,8*2+14,2 (base) | 45,8*3+14,2 (base) | 45,8*4+14,2 (base) | 45,8*5+14,2 (base) | 45,8*6+14,2 (base) |
| Peso bruto (kg) | 53,2+18,7 (base) | 53,2*2+18,7 (base) | 53,2*3+18,7 (base) | 53,2*4+18,7 (base) | 53,2*5+18,7 (base) | 53,2*6+18,7 (base) |
| Tamanho do produto (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Versão ultrafina) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Versão ultrafina) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Versão ultrafina) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Tamanho do pacote (mm) | 650*600*290 630*580*252(base) 545*510*300 (Versão ultrafina) | 650*600*290*2 630*580*252(base) 545*510*300*2 (Versão ultrafina) | 650*600*290*3 630*580*252(base) 545*510*300*3 (Versão ultrafina) | 650*600*290*4 630*580*252(base) | 650*600*290*5 630*580*252(base) | 650*600*290*6 630*580*252(base) |
| Potência nominal | 5,5 kW | 10kW |
|---|---|---|
| Entrada CA | ||
| Tensão | 230 VCA | |
| Faixa de tensão opcional | 170-280VAC (computador pessoal) 90-280VAC (eletrodomésticos) | |
| Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz (adaptável) | |
| Saída CA | ||
| Tensão nominal | 230 VCA±5% | |
| Potência máxima | 11000 VA | 20.000 VA |
| Eficiência | máximo 93,5% | máximo 98% |
| Tempo de transferência | 10ms (computador pessoal) 20ms (eletrodomésticos) | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |
| Bateria | ||
| Tensão da bateria | 48 V CC | |
| Tensão de carga flutuante | 54 VCC (ajustável) | |
| Proteção contra sobrecarga | 57,6 VCC (configurável) | |
| Carregamento solar e carregamento AC | ||
| Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 500V CC | |
| Potência máxima fotovoltaica | 5500W | 11.000 W |
| Faixa MPPT @ tensão de trabalho | 120-500 VCC | 90-500 VCC |
| Corrente máxima de carga solar | 100A | 150A |
| Corrente máxima de carga CA | 60A | 150A |
| Corrente máxima de carga | 100A | 150A |
| Parâmetros básicos | ||
| Temperatura de trabalho | -10°C - 50°C | |
| Umidade de trabalho | 20% -95% de temperatura relativa (sem condensação) | |
| Temperatura de armazenamento | -15°C - 60°C | |
| NO. (kg) | 22.6 | 27 |
| Peso bruto (kg) | 36 | 40 |
| Tamanho do produto (mm) | 550*500*178(Estilo normal) 550*210*470 (estilo ultrafino) | 550*500*245(Estilo normal) 550*210*470 (estilo ultrafino) |
| Tamanho do pacote (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |




Whatsapp
Telefone