Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
PTBC 100A AC para DC RV Conversor Carregador de bateria para sistema de energia de trailer de trailer
Sistema avançado de proteção inteligente
Compatível com vários tipos de bateria (inundada, gel, AGM, lítio)
Carregamento inteligente eficiente de dois/três estágios
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
O conversor PTBC AC para DC RV é uma solução de gerenciamento de energia de alta eficiência projetada para RVs e campistas. Ele converte energia CA externa em saída CC estável para alimentar dispositivos elétricos integrados enquanto carrega e gerencia simultaneamente o sistema de Bateria do RV. Com controle de carregamento inteligente e desempenho confiável, garante distribuição de energia segura e eficiente para aplicações de energia móvel.
Recursos do produto
1 Compatível com vários tipos de bateria: Inundada, Gel, AGM e Lítio
2 Sistema de proteção inteligente: isolamento da bateria, sobretensão, sobretemperatura e proteção contra curto-circuito
3 Compensa a queda de tensão causada por cabos longos
4 Carrega baterias auxiliares até 100% da capacidade
5 Estende o tempo de execução para cargas integradas, como refrigeradores e iluminação
6 Melhora a vida útil e o desempenho geral da bateria
Parâmetros
| Modelo | PTBC-35A | PTBC-45A | PTBC-55A | PTBC-65A | PTBC-80A | PTBC-100A | PTBC-125A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saída CC | |||||||
| Corrente de saída | Máx. 35A | Máx. 45A | Máx. 55A | Máx. 65A | Máx. 80A | Máx. 100A | Máx. 125A |
| Tensão de carregamento | 14,6 Vcc | ||||||
| Maneira de carregamento | 3 etapas para modo chumbo-ácido / 2 etapas para modo lítio | ||||||
| Corrigir tensão de saída | 13V/14,6V/16,5V ajustável | ||||||
| Potência máxima de saída CC | 510W | 655W | Conseguir | 942.kho | 1160 W | 1450W | 1812. Coisa |
| Entrada CA | |||||||
| Tensão de entrada nominal | 120Vca | ||||||
| Faixa de tensão de entrada | 90-120Vca | ||||||
| Frequência de entrada | 60Hz(47Hz-63Hz) | ||||||
| Ambiente | |||||||
| Umidade da temperatura de trabalho | -10-60°C, 20%-90% UR | ||||||
| Umidade da temperatura de armazenamento | -20-85°C, 10%-95% UR | ||||||
| Resfriamento por Ventilador | O ventilador de resfriamento inicia quando a temperatura> 45 ℃, o sistema para de funcionar quando a temperatura> 95 ℃ (+ 10%) | ||||||
| LIDERADO | |||||||
| Cor Vermelha | Carregamento da Bateria/executa cargas no modo de tensão fixa | ||||||
| Cor Verde | Bateria totalmente carregada/sem carga no modo de tensão fixa | ||||||
| Parâmetros básicos | |||||||
| Tamanho do produto (mm) | 265*182*93 | 265*182*93 | 265*182*93 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 |
| Tamanho do pacote (mm) | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 |
| NO/PCS (kg) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
| GW./Ctm (kg) | 2.4 | 2,5 | 2.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.7 |




Whatsapp
Telefone