Projeto: Sistema integrado fotovoltaico/armazenamento/diesel de 0,6 MWh de N'Djamena (600kW / 600kWh)Aplicação: Fornecimento de energia estável para áreas residenciais (carga múltipla + exigência de baixo ruído)Localização: N'Djamena, Chade, ÁfricaEste projeto constrói uma microrrede inteligente fora da rede para áreas residenciais de empresas estatais
Sistema vertical de armazenamento de energia PTPV
Sistema de armazenamento de energia residencial multifuncional de 6,2 kW com bateria LiFePO4 de 51,2 V 342 Ah
Proteção BMS
Design empilhado
Armazenamento de energia doméstica
Comunicação inteligente
No.66 Punan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Zhejiang, China
Detalhado
Parâmetros
| Modelo | 51,2V 342Ah + i.a |
|---|---|
| Tensão padrão | 51,2 V |
| Capacidade padrão | 342 Ah |
| Capacidade nominal | 17. Khokoh |
| Faixa de tensão operacional | chz. 2-57. SV |
| Corrente de carga padrão | 200A |
| Corrente de descarga padrão | 200A |
| DOD sugerido | 80% |
| Ciclo de vida | >6000 ciclos |
| Classificação IP | IP21 (IP65 opcional) |
| Temperatura operacional de descarga | -10℃-55℃ |
| Temperatura operacional de carregamento | 0℃-45℃ |
| Paralelo máximo | 15 unidades |
| Comunicação | RSRS232 / CAN / RS485 / WI-FI / BT |
| Mostrar | Tela LCD colorida / tela LCD sensível ao toque (opcional) |
| Garantia | 5 anos |
| Certificado | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| NO. (kg) | 126,2 |
| Peso bruto (kg) | 145,9 |
| Tamanho do produto (mm) | 860*550*270 |
| Tamanho do pacote (mm) | 920*620*450 |
| Modelo | 6,2 kW |
|---|---|
| Entrada CA/Gerador | |
| Tensão de entrada nominal | 220/230/240 VCA |
| Faixa de tensão | 90-280 VCA ± 3 V (modo eletrodomésticos) 170-280 VCA ± 3 V (modo UPS) |
| Freqüência | 50/60 Hz (adaptável) |
| Saída do inversor | |
| Potência nominal | 6200W |
| Tensão de saída | 220/230/240 VCA±5% |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Tempo de comutação (ajustável) | Equipamentos de informática 10ms, eletrodomésticos 20ms |
| Potência máxima | 12.400W |
| Bateria | |
| Tipo de Bateria | Baterias de íon de lítio/baterias de chumbo-ácido/definidas pelo usuário |
| Tensão nominal da bateria | 48Vcc |
| Faixa de tensão da bateria | 40~60Vcc |
| Entrada fotovoltaica | |
| Método de carregamento fotovoltaico | MPPT |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 8500W |
| Corrente máxima de entrada fotovoltaica | Lista |
| Faixa de rastreamento MPPT | 60-500 VCC |
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 120A |
| Corrente máxima de carga CA | 100A |
| Corrente máxima de carga total Saída do inversor ent | 120A |
| Parâmetros básicos | |
| Interface de comunicação | USB/RS485 (WiFi opcional)/controle de nó seco |
| Interface paralela | Função paralela (opcional) |
| Tamanho do produto (mm) | 550*414*271,2 |
| Tamanho do pacote (mm) | 652*516*403 |
| NO. (kg) | 27,6 |
| GW. (kg) | 41 |




Whatsapp
Telefone